Vipera bikes

Sykkel geometri

Skisse sykkelgeometri
A S-S Seterør, B S-T Seterør, C S-S Overrør, C’ Eff. overrør (horisontalt), S Styrerør

LANDEVEI

Race 9,5 / Race 9
Anbefalt skritt mål
Str. A B C C’ D Min. Max.
XS 410 460 505 110 764 827
S 430 490 520 120 787 849
M 460 520 535 140 821 883
L 490 550 555 170 855 917
XL 520 580 580 190 889 951
Race 8,5
Anbefalt skritt mål
Str. A B C C’ D Min. Max.
XS 415 460 511 525 108 760 822
S 445 490 532 545 120 794 856
M 475 520 548 560 145 828 890
L 505 550 563 575 170 862 924
XL 535 580 579 590 195 896 958
Race 8 / Race 6
Anbefalt skritt mål
Str. A B C C’ D Min. Max.
XS 395 440 510 530 125 30 810
S 435 480 528 547 145 776 855
M 460 520 550 570 165 804 883
L 500 560 570 590 190 849 929
Race 7
Anbefalt skritt mål
Str. A B C C’ D Min. Max.
43 430 480 506 520 110 753 804
46 459 509 519 530 120 786 837
49 487 536 534 545 145 818 869
51 514 558 550 560 165 848 899
54 533 583 568 580 190 870 921
57 565 615 583 595 220 906 957
Race 5
Anbefalt skritt mål
Str. A B C C’ D Min. Max.
40 400 448 500 510 105 719 770
43 430 480 510 520 110 753 804
46 459 509 519 530 120 786 837
49 489 536 535 545 145 820 871
51 513 557 550 560 165 847 898
54 533 583 568 580 190 870 921
57 560 615 582 595 220 900 951
Race 4
Anbefalt skritt mål
Str. A B C C’ D Min. Max.
43 430 480 510 520 110 753 804
46 459 509 519 530 120 786 837
49 489 536 535 545 145 820 871
51 513 557 550 560 165 847 898
54 533 583 568 580 190 870 921
57 568 615 584 595 220 909 960
Race 3
Anbefalt skritt mål
Str. A B C C’ D Min. Max.
40 400 448 500 510 105 719 770
43 430 480 510 520 110 753 804
46 459 509 519 530 120 786 837
49 489 536 535 545 145 820 871
51 513 557 550 560 165 847 898
54 533 583 568 580 190 870 921

Last ned geometri-tabellen

  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Twitter
Racing Depot Gravarsveien 36 - 4306 Sandnes - Norge - telefon 51 68 62 70 - faks 51 68 62 62
racingdepot@racingdepot.no - www.racingdepot.no - Følg oss på facebook